分子式和結(jié)構(gòu)式
C5H8 H2C=CH-CH=CH-CH3
質(zhì)量標準
序號 | 項目 | 指標 |
1 | 外觀 | 無色或微黃、無機械雜質(zhì)透明液體 |
2 | 色度,(Hazen單位——鉑-鈷號) | ≤100 |
3 | 間戊二烯,% (質(zhì)量分數(shù)) | ≥67.0 |
4 | 反-1,3-戊二烯,% (質(zhì)量分數(shù)) | ≥42.0 |
5 | 雙環(huán)戊二烯 + 環(huán)戊二烯,% (質(zhì)量分數(shù)) | ≤1.0 |
6 | 環(huán)戊烯、環(huán)戊烷等,%(質(zhì)量分數(shù)) | 余量 |
7 | 水分,% (質(zhì)量分數(shù)) | ≤0.025 |
性質(zhì)
外觀:無色或微黃色易揮發(fā)易燃易爆液體;
比重:0.6830;
熔點:順式-141℃,反式-87℃;
沸點:順式44.70℃,反式42.03℃;
閃點:-29℃